Storvretacupen 2018/19
Class
Group
Pojkar född-05 svår
Group 1
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nykvarns IF P05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 8 | 12 |
2 | Västerås innebandy ungdom P05S | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 | 9 |
3 | Grimsta AIK P05 Röd | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 11 | 4 |
4 | Hagunda IF P05S | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 - 15 | 2 |
5 | FBC Nordic P05S | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 16 | 1 |
Group 2
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nässjö ibf P05S | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 13 | 7 |
2 | Skälby Sharks P05 P05S - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 - 11 | 4 |
3 | Ledberg IBF P05S | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 | 4 |
4 | Vendelsö IK P05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 - 17 | 1 |
Group 3
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esport Oilers P05S - 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 8 | 10 |
2 | Grimsta AIK P05Vit | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 6 | 9 |
3 | Is saga P05S | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 8 | 6 |
4 | IBF Offensiv Lidingö P05S | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 - 15 | 4 |
5 | KAIS Mora UIF P05S | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 21 | 0 |
A
...
...
B
...