Storvretacupen 2018/19
Class
Group
Pojkar födda 05 lätt
Group 1
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täby FC P05 Gribby Svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 8 | 9 |
2 | Almunge IK P05L | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 10 | 4 |
3 | Telge sibk P05 P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 14 | 3 |
4 | Sundsvall FBC P05 Väst 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 12 | 1 |
Group 2
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ik nordia P05L - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 7 | 9 |
2 | Skälby Sharks P05 svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 | 6 |
3 | Klockarbergets BK P05L - 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 13 | 3 |
4 | Skogås Trångsund IBK P05L | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 24 | 0 |
Group 3
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Is saga | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 6 | 9 |
2 | Flens Innebandyförening P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 6 |
3 | Sk vide P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |
4 | Kiruna AIF P05L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | 0 |
Group 4
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledberg IBF P05L | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 5 | 9 |
2 | Sandåkerns SK P05 P05L | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 9 | 4 |
3 | Bälinge IF P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 15 | 3 |
4 | AIK | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 10 | 1 |
Group 5
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagunda IF P05L | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 |
2 | IK Frej Täby IBK P05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 5 | 6 |
3 | FBC Nordic P05L | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 11 | 4 |
4 | Katrineholms IBF P05L | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 13 | 0 |
Group 6
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stäkets IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 6 | 7 |
2 | Skoghalls IBK Utveckling P05L - Röd | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 12 | 4 |
3 | Westend Indians D05 Black | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | 4 |
4 | Västerås innebandy ungdom P05L | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 11 | 1 |
Group 7
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linköpings IBK P05 Södra 1 P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 7 | 6 |
2 | Bele Barkarby IF IBF P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 6 |
3 | Sirius Svart | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 11 | 6 |
4 | Sundsvall FBC P05 Väst 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | 0 |
Group 8
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täby FC Vit P05L | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 5 | 7 |
2 | Lillån IBK P05L | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 6 | 7 |
3 | FBC Raseborg Knights P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 | 3 |
4 | Skutskärs IBK P05L | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 20 | 0 |
Group 9
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Barrakuda F06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 6 |
2 | Åkersberga IBF P05L - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 | 6 |
3 | Karlstad IBF Ungdom P05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | 3 |
4 | Skälby IBK P05 svart/gul | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 |
Group 10
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silverdals If P05L | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 4 | 9 |
2 | Håsta IBK P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 11 | 6 |
3 | Vendelsö IK P05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 | 3 |
4 | Västerås innebandy ungdom P05/06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 18 | 0 |
Group 11
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Järfälla IBK P05 P05L | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 8 | 9 |
2 | IK Sätra P05L | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 10 | 4 |
3 | SB Naantali P05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 12 | 3 |
4 | Rasbo IK P05L | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 13 | 1 |
Group 12
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBK Runsten P05L | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | 9 |
2 | Vattjoms IK P05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 11 | 4 |
3 | Djurgårdens IF IBS P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 | 3 |
4 | Wisby City sk P05/06 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 15 | 1 |
Group 13
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC Uppsala Ungdom | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 | 6 |
2 | Sigtuna IF IBK P05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 14 | 4 |
3 | Trosa Edanö IBK P05L | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 | 4 |
4 | Täfteå IK P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 | 3 |
Group 14
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ängby IF P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 | 6 |
2 | IBF Ludvika P05L | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 | 4 |
3 | Victoria 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | 4 |
4 | Skälby Sharks P05 P05L - 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 |
Group 15
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundsvall GBK P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 11 | 6 |
2 | Örsundsbro IF P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 13 | 6 |
3 | Salems IF P05L | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 20 | 6 |
4 | Westend Indians D05 Yellow | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 16 | 0 |
Group 16
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umeå City | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 6 | 7 |
2 | Arlanda IBK P04/05 P05L | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 8 | 7 |
3 | Tyresö Trollbäcken P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 13 | 3 |
4 | Strängnäs IBK P05L | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 17 | 0 |
Group 17
...
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storvreta IBK P05L - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 |
2 | Skoghalls IBK Utveckling P05L - Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 12 | 6 |
3 | Linköpings IBK P05 Södra 2 P05L | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 11 | 3 |
4 | Täby FC P05 Västra | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 | 3 |
A
...
...
...
...
...
...
B
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...