Storvretacupen 2018/19
Class
Group
Pojkar födda-04 lätt
Group 1
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telge SIBK P04 L | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 | 6 |
2 | Ibf Gagnef P04 L | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 4 |
3 | Åkersberga IBF P04 Svart | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 | 4 |
4 | Ekerö IK P04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 3 |
Group 2
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Sirius FBC P04 L | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 6 | 9 |
2 | Västerås IBS ungdom P04 L | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 8 | 6 |
3 | GrIFK 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 19 | 1 |
4 | Farsta IBK P04 L - 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 18 | 1 |
Group 3
...
...
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linköping IBK P04:45_Svart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 | 7 |
2 | Gullänget-Kroksta P04 L - Blå | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 6 |
3 | Vasa FC Academy U14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 |
4 | Nacka Wallenstam IBK P04 svart | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | 0 |
Group 4
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gävle GIK P04 L | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 2 | 9 |
2 | Bele Barkarby IF IBF P04 L | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 7 | 6 |
3 | FBC Uppsala Ungdom P04S | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 - 8 | 3 |
4 | Rockets P04 L | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 44 | 0 |
Group 5
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täby FC P04 L | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 4 | 9 |
2 | Moälvens IBK P04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 4 |
3 | Tyresö Trollbäcken IBK P04:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 9 | 4 |
4 | Malmköpings IBF P04 L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 14 | 0 |
Group 6
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundsvall FBC P04 L | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 7 | 7 |
2 | Lillån IBK P04 L | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 7 | 7 |
3 | Ingarö IF Team 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | 3 |
4 | SK Vide P04 L | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0 |
Group 7
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauman SalBa P04 L - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 3 | 9 |
2 | Älvsjö AIK P04 L | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | 6 |
3 | Hultsberg/Björkås IBF P04 L | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 | 3 |
4 | Torshälla ibk P04 P04 L | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | 0 |
Group 8
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandåkerns SK P04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 - 5 | 7 |
2 | IK Frej Täby P04 L | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 - 7 | 5 |
3 | Linköping IBK P04:45_Vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 - 7 | 4 |
4 | Salems IF P04 L | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 41 | 0 |
Group 9
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nizhny Novgorod FBC-30 P04 L | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 6 | 9 |
2 | Trosa Edanö IBK P04 L | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 6 | 6 |
3 | IBF Ludvika P04 L | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 11 | 3 |
4 | IBF offensiv Lidingö P04 L | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 31 | 0 |
Group 10
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GrIFK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 - 2 | 9 |
2 | Askersund IBK P03-05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 | 6 |
3 | Sköndals IK P04 L | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 7 | 3 |
4 | Yantar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 42 | 0 |
Group 11
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBK Runsten | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 | 6 |
2 | Hammarby IF IBF P04 L | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 10 | 4 |
3 | IBK Härnösand | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | 4 |
4 | Björklinge BK P04 L | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 | 3 |
Group 12
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storvreta IBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 | 6 |
2 | Grimsta AIK P04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 | 4 |
3 | Umeå City P04 L - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | 4 |
4 | Andersbergs ibk P04 L | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | 3 |
Group 13
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibf Dalen P04 L | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 0 | 9 |
2 | Sirius Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 | 3 |
3 | Nacka Wallenstam IBK P04 VIT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 | 3 |
4 | Yantar P04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 20 | 3 |
Group 14
...
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosersbergs IK P04 L | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 12 | 6 |
2 | Tyresö Trollbäcken P04:3 Lätt | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 11 | 6 |
3 | Skoghalls IBK Utveckling P04 L | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 4 |
4 | Oilers Akatemia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 | 1 |
Group 15
...
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åkersberga IBF P04 Orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 | 7 |
2 | Gullänget-Kroksta P04 L - Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 | 6 |
3 | Farsta IBK P04 L - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 | 4 |
4 | Vacant P04 L - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 15 | 0 |
A
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
B
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...