Storvretacupen 2018/19
Class
Group
Flickor född-05
Group 1
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBK Köping F05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 |
2 | Hagunda IF F05 - vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 6 |
3 | Kågedalens AIF F05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 |
4 | Täby FC F05 Västra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 9 | 1 |
Group 2
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddinge IK F05 - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 | 9 |
2 | IK Sirius IBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 6 | 6 |
3 | Linköping IBK F05 Svart | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 14 | 3 |
4 | IK Sätra F05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 7 | 0 |
Group 3
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Frej Täby IBK F05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 7 |
2 | FBC Uppsala Ungdom F05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 4 |
3 | SB Naantali F05-06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | 3 |
4 | IFK Arboga IBK F05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 7 | 2 |
Group 4
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISKRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 4 | 9 |
2 | Ekerö ik F05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 8 | 6 |
3 | KAIS Mora UIF F05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | 3 |
4 | Katrineholms IBF F05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 15 | 0 |
Group 5
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bkhalna F05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 - 3 | 9 |
2 | Åkersberga IBF F05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 11 | 6 |
3 | Älvsjö AIK F05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 14 | 1 |
4 | Strängnäs IBK F0506 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 13 | 1 |
Group 6
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täby FC F05 Norra | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 6 | 9 |
2 | Surahammars IBF F05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 6 |
3 | Linköping IBK F05 Vit | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 |
4 | Bälinge IF F0405 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 | 0 |
Group 7
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagunda IF F05 - blå | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 2 | 9 |
2 | Karlstad IBF | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 |
3 | Hässelby SK IBK F05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 |
4 | Nykvarns IF F05/06 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | 0 |