Storvretacupen 2018/19
Class
Group
Flickor född-03
Group 1
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trosa Edanö IBK F03 - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | 6 |
2 | Vimmerby IBK F03 - 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 6 |
3 | Team Thoréngruppen F-03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 4 |
4 | Hammarby IF IBF F0304 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | 1 |
Group 2
...
...
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröjereds IF F03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 |
2 | Bele Barkarby IF IBF F03/04 vit | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 4 |
3 | Västerås IBS Ungdom F03 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 |
4 | Örnsköldsviks innebandyklubb F03 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | 1 |
Group 3
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bele Barkarby IF IBF F03/04 svart | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 4 | 9 |
2 | Vaksala SK F04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 6 |
3 | Surahammars IBF F03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 3 |
4 | Röbäcks IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 7 | 0 |
Group 4
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPS Finland F03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 |
2 | Sundsvall FBC F03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 3 | 6 |
3 | Ibk köping F03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 | 3 |
4 | IK Sirius IBK F04/05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | 1 |
Group 5
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBI Tullinge F03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 | 9 |
2 | IS Saga / SK Vide F03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 6 |
3 | Ibf Dalen F03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 8 | 3 |
4 | Endre IF F03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 | 0 |
Group 6
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storvreta IBK F03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 6 | 9 |
2 | IBK Luleå F03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 | 6 |
3 | Järfälla IBK F03/04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | 3 |
4 | KAIS Mora UIF F03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 |
Group 7
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Täby FC F03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 4 | 9 |
2 | Landvetter IBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 7 | 3 |
3 | Rasbo IK/Almunge IK F03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 | 3 |
4 | Moälvens IBK F03/04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | 3 |
Group 8
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Stars F03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 | 9 |
2 | Åkersberga IBF F03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 | 6 |
3 | Hagunda IF F03-04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 12 | 3 |
4 | Sandvikens AIK F03 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 | 0 |
Group 9
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huddinge IK F03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 1 | 12 |
2 | Sundsvall IBF F03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 8 | 7 |
3 | Strömsbro IF F0304 blå | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 11 | 6 |
4 | Hissjö SK F04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 8 | 3 |
5 | Askersund IBK F03 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 18 | 1 |
Group 10
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB-Pro | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 | 9 |
2 | IFK Gnesta F03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 |
3 | Gullänget-Kroksta F03/04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | 3 |
4 | FBC Uppsala Ungdom F03 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 |
Group 12
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björklinge BK F03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 4 | 7 |
2 | Umeå City IBF F03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 | 6 |
3 | Torshälla ibk F03-04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | 2 |
4 | Rättvik IBF F05/03 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 | 1 |
A
...
...
...
...
B
...
...
...
...
...