Storvretacupen 2018/19
Class
Group
Flickor född-02
Group 1
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF IBF F02 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 1 | 12 |
2 | Åkersberga IBF F02 - 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 4 | 9 |
3 | IK Frej Täby IBK F02/03 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 14 | 6 |
4 | IBK Lockerud F02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 6 | 3 |
5 | Viking Åland Sc F02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 70 | 0 |
Group 2
...
...
...
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillån IBK F02/03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 2 | 7 |
2 | FBI Tullinge F02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 7 |
3 | Vendelsö IK/Nynäshamns IBK F02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | 3 |
4 | Rasbo IK/Almunge IK F02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | 0 |
Group 3
Team | S | V | O | F | GM-IM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibf Dalen F02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 | 9 |
2 | Bro IK F02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 7 | 6 |
3 | IK Zenith F02/03 F02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 3 |
4 | Töjnan IBK F02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 | 0 |
A
B
...